본문 바로가기

투자정보

빠르고 정확한 재무정보로 투자자에게 힘이 되어 드립니다.
오랜 역사를 바탕으로 풍요로운 고객의 내일을 설계하겠습니다.

요약 별도재무제표

별도 손익계산서

(단위: 백만원)
별도 손익계산서
구분 2023 2024 2025
매출액 7,203,547 5,882,542 4,315,204
영업이익 188,982 308,229 341,497
당기순이익 90,686 197,354 48,810

별도 재무상태표

(단위: 백만원)
별도 재무상태표
구분 2023 2024 2025
유동자산 2,700,428 3,149,100 3,229,697
비유동자산 7,806,113 6,892,969 7,971,413
자산총계 10,506,541 10,042,069 11,201,110
유동부채 3,625,270 3,695,141 4,451,747
비유동부채 3,481,533 2,934,457 3,131,974
부채총계 7,106,803 6,629,598 7,583,721
자본총계 3,399,738 3,412,471 3,617,389
TOP