본문 바로가기

투자정보

빠르고 정확한 재무정보로 투자자에게 힘이 되어 드립니다.
오랜 역사를 바탕으로 풍요로운 고객의 내일을 설계하겠습니다.

요약 연결재무제표

연결 손익계산서

(단위: 백만원)
연결 손익계산서
구분 2022 2023 2024
매출액 50,886,731 53,134,813 55,646,829
영업이익 2,369,638 2,411,920 2,416,109
당기순이익 2,008,961 1,635,515 1,690,434

연결 재무상태표

(단위: 백만원)
연결 재무상태표
구분 2022 2023 2024
유동자산 56,729,778 60,511,594 83,191,377
비유동자산 140,247,148 149,226,555 168,845,608
자산총계 196,976,926 209,738,149 252,036,985
유동부채 33,882,603 40,440,545 58,787,318
비유동부채 129,918,415 136,098,865 153,687,893
부채총계 163,801,018 176,539,410 212,475,211
지배기업주주지분 10,813,167 10,791,035 10,714,143
비지배주주지분 22,362,741 22,407,704 28,847,631
자본총계 33,175,908 33,198,739 39,561,774
TOP