본문 바로가기

투자정보

빠르고 정확한 재무정보로 투자자에게 힘이 되어 드립니다.
오랜 역사를 바탕으로 풍요로운 고객의 내일을 설계하겠습니다.

요약 연결재무제표

연결 손익계산서

(단위: 백만원)
연결 손익계산서
구분 2023 2024 2025
매출액 53,134,813 55,646,829 74,785,440
영업이익 2,411,920 2,416,109 4,146,883
당기순이익 1,635,515 1,690,434 1,991,600

연결 재무상태표

(단위: 백만원)
연결 재무상태표
구분 2023 2024 2025
유동자산 60,511,594 83,305,119 105,998,953
비유동자산 149,226,555 168,927,095 183,330,467
자산총계 209,738,149 252,232,214 289,329,420
유동부채 40,440,545 58,787,318 79,882,340
비유동부채 136,098,865 153,667,275 161,011,753
부채총계 176,539,410 212,454,593 240,894,093
지배기업주주지분 10,791,035 10,759,984 11,840,206
비지배주주지분 22,407,704 29,017,637 36,595,121
자본총계 33,198,739 39,777,621 48,435,327
TOP