본문 바로가기

투자정보

빠르고 정확한 재무정보로 투자자에게 힘이 되어 드립니다.
오랜 역사를 바탕으로 풍요로운 고객의 내일을 설계하겠습니다.

요약 별도재무제표

원하시는 시간의 증감액을 비교해보세요!

조회
(단위:백만)
별도 포괄손익계산서
구분 2023년 연 누계 2024년 연 누계 증감액
매출액 0 0 0
매출원가 0 0 0
매출총이익(손실) 0 0 0
판매비와 관리비 0 0 0
영업이익(손실) 0 0 0
영업외손익 0 0 0
법인세비용차감전순이익(손실) 0 0 0
법인세비용 0 0 0
당기순이익(손실) 0 0 0
인쇄하기
조회
(단위:백만)
별도 재무상태표
구분 2022년 반기 2023년 반기 증감액
자산 유동자산 2170700 0 -2170700
비유동자산 6402092 0 -6402092
자산총계 8572792 0 -8572792
부채 유동부채 2949311 0 -2949311
비유동부채 2040571 0 -2040571
부채총계 4989882 0 -4989882
자본 자본금 489550 0 -489550
자본잉여금 602475 0 -602475
자본조정 -39834 0 39834
이익잉여금(결손금) 2530719 0 -2530719
기타포괄손익누계액 0 0 0
자본총계 3582910 0 -3582910
  부채와자본총계 8572792 0 -8572792
인쇄하기
TOP