본문 바로가기

투자정보

빠르고 정확한 재무정보로 투자자에게 힘이 되어 드립니다.
오랜 역사를 바탕으로 풍요로운 고객의 내일을 설계하겠습니다.

요약 연결재무제표

원하시는 시간의 증감액을 비교해보세요!

조회
(단위:백만)
연결 포괄손익계산서
구분 2022년 연 누계 2023년 연 누계 증감액
매출액 62278395 0 -62278395
매출원가 56364928 0 -56364928
매출총이익(손실) 5913467 0 -5913467
판매비와 관리비 3397376 0 -3397376
영업이익(손실) 2516091 0 -2516091
영업외손익 -240046 0 240046
법인세비용차감전순이익(손실) 2276045 0 -2276045
법인세비용 32708 0 -32708
당기순이익(손실) 2243337 0 -2243337
인쇄하기
조회
(단위:백만)
연결 재무상태표
구분 2021년 반기 2022년 반기 증감액
자산 유동자산 17448330 19953517 2505187
비유동자산(금융업자산 포함) 178728983 181493088 2764105
자산총계 196177313 201446605 5269292
부채 유동부채 15159742 18126702 2966960
비유동부채(금융업부채 포함) 160593904 167413699 6819795
부채총계 175753646 185540401 9786755
자본 자본금 489550 489550 0
자본잉여금 548987 472889 -76098
자본조정 10321 10371 50
이익잉여금(결손금) 4278870 5291751 1012881
기타포괄손익누계액 -673090 -3559758 -2886668
자본총계(비지배지분 포함) 20423667 15906204 -4517463
  부채와자본총계 196177313 201446605 5269292
인쇄하기
TOP