본문 바로가기

투자정보

빠르고 정확한 재무정보로 투자자에게 힘이 되어 드립니다.
오랜 역사를 바탕으로 풍요로운 고객의 내일을 설계하겠습니다.

요약 연결재무제표

원하시는 시간의 증감액을 비교해보세요!

조회
(단위:백만)
연결 포괄손익계산서
구분 2023년 연 누계 2024년 연 누계 증감액
매출액 0 0 0
매출원가 0 0 0
매출총이익(손실) 0 0 0
판매비와 관리비 0 0 0
영업이익(손실) 0 0 0
영업외손익 0 0 0
법인세비용차감전순이익(손실) 0 0 0
법인세비용 0 0 0
당기순이익(손실) 0 0 0
인쇄하기
조회
(단위:백만)
연결 재무상태표
구분 2022년 반기 2023년 반기 증감액
자산 유동자산 19953517 22946299 2992782
비유동자산(금융업자산 포함) 181493088 179169557 -2323531
자산총계 201446605 202115856 669251
부채 유동부채 18126702 24184421 6057719
비유동부채(금융업부채 포함) 167413699 143482064 -23931635
부채총계 185540401 167666485 -17873916
자본 자본금 489550 489550 0
자본잉여금 472889 565870 92981
자본조정 10371 326250 315879
이익잉여금(결손금) 5291751 7533324 2241573
기타포괄손익누계액 -3559758 2217808 5777566
자본총계(비지배지분 포함) 15906204 34449371 18543167
  부채와자본총계 201446605 202115856 669251
인쇄하기
TOP